00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪府柏原市の賃貸情報・管理|株式会社テム・ホーム > (賃貸)地域から探す > 藤井寺市 > MauRuRu > 201
賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。こだわりで選びたい方におすすめ。藤井寺市エリアで住まいをお探しなら「MauRuRu」。テム・ホームはお客様の喜びの声を聞くために、誠心誠意お住まい探しのお手伝いをしています。土師ノ里付近のお住まい探しのことならお気軽にお問い合わせ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 11.2万円/ -/ -/ - | 2LDK | 50.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 11万円/ -/ -/ - | 2LDK | 50.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.2万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 11.2万円/ -/ -/ - | 2LDK | 50.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 11.6万円/ -/ -/ - | 3LDK | 62.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 11.8万円/ -/ -/ - | 3LDK | 62.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府藤井寺市船橋町45-1、45-8(住居表示未定) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3LDK 洋室 6.1帖/洋室 5.0帖/洋室 3.2帖/LDK 11.8帖 |
面積/バルコニー面積 | 62.10㎡/- |
| 賃料 | 8.8万円 | 管理費・共益費 | 4,100円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/11.8万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(5台)/8,800円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 12月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 201/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年12月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107148402 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | モニターで来訪者を確認し、インターホンで対面せずに会話することができます。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。家賃を10万円以下に抑えることができます。当社イチオシの物件の「MauRuRu」。ぜひ一度ご覧ください。藤井寺市に引っ越しをご予定なら、設備などのご希望条件をテム・ホームにお伝えください。お客様の希望条件に合ったお部屋をご紹介致します。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:9万円 鍵セット費:3,300円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MauRuRuに関するこだわり条件から探す