00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪府柏原市の賃貸情報・管理|株式会社テム・ホーム > (賃貸)地域から探す > 羽曳野市 > アゼル・ラフォーレ > 102
収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。アゼル・ラフォーレ:古市駅にも近くて便利。羽曳野市は交通の便が良し、お買い物などの利便性も良しの住環境が揃っています。テム・ホームは地元の不動産会社。こちらの地域のお住まいをお探しの方は是非お気軽にお問い合わせ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.95万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 10.95万円/ -/ -/ - | 2LDK | 50.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.95万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 10.95万円/ -/ -/ - | 2LDK | 50.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.65万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 11.65万円/ -/ -/ - | 3LDK | 62.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.45万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 11.45万円/ -/ -/ - | 3LDK | 62.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.65万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 11.65万円/ -/ -/ - | 3LDK | 62.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府羽曳野市西浦4丁目770-1、770-2、2411の一部 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 5.0帖/洋室 6.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 50.47㎡/- |
| 賃料 | 7.75万円 | 管理費・共益費 | 4,100円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/10.75万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(6台)/7,700円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 12月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年12月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107184648 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こちらの物件はアパートです。敷地内の駐車場に空きがあるので、是非ご利用ください。モニターで来訪者を確認して、インターホンを通じて室内から会話することができます。こちらは賃料7.75万円の物件です。当社イチオシの物件の「アゼル・ラフォーレ」。ぜひ一度ご覧ください。テム・ホームは、満足できるお部屋を紹介する自信がございます。羽曳野市での住まい探しなら、まずはお気軽にお声かけ下さい。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:9万円 鍵セット費:3,300円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アゼル・ラフォーレに関するこだわり条件から探す